CA43場強(qiáng)儀
產(chǎn)品概述
CA43場強(qiáng)儀詳細(xì)介紹
CA43場強(qiáng)儀
法國CA公司 C.A43場強(qiáng)儀具有設(shè)計專業(yè),性能可靠,功能全面,測量精確和輕便易用等特點(diǎn),為廣播電視、工科醫(yī)療設(shè)備、移動通訊、微波爐等設(shè)備電磁監(jiān)測的*解決方案。
| C.A43 射頻電磁輻射測量儀 |
應(yīng)用范圍 | 各種長波,中波,短波,超短波,微波設(shè)備; |
儀器標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主儀器CA43、軟件、光電轉(zhuǎn)換器、DB25/DB25 轉(zhuǎn)換器、 |
頻率范圍 | 100KHz-2.5GHz |
測量范圍 | 0.1V/m-200V/m |
測量模式 | 可選擇實(shí)時、平均、峰值、MIN、MAX 等測量模式 |
平均時間 | 1min,2min,3min,…6min,10min,30min,...1h,2h,3h,...24h 可選 |
閥值報警 | 可方便的任意設(shè)置LOW/HIGH報警功能 |
通訊接口 | 光纖通過光電轉(zhuǎn)換器與RS232 串口連接, 實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)下載, |
數(shù)據(jù)存儲 | 不少于1900組數(shù)據(jù)存儲;手動/自動存儲功能;可存儲實(shí)時值、 |
時間顯示 | 內(nèi)置時間實(shí)時屏幕顯示 |
液晶顯示 | 大屏幕LCD顯示數(shù)字讀數(shù)及對數(shù)模擬量變化 |
使用環(huán)境 | 溫度:-10~50℃;相對濕度:10-95%;防水等級IP50(IEC529) |
電池參數(shù) | 9V標(biāo)準(zhǔn)干電池 |
電池使用時間 | ≥30小時 |
標(biāo)準(zhǔn) | 符合ISO 90 01質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn);IEC 10 10 |
外形尺寸 | 主機(jī):216*72*37m m;探頭:長320mm 、直徑50mm |
重量 | 350 克 |
關(guān)鍵詞:場強(qiáng)儀