YSI55溶氧儀
產(chǎn)品概述
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
YSI55溶氧儀
儀器簡介:
FlowCAM—浮游生物流式細(xì)胞成像儀是由美國Fluid Imaging Technology公司研發(fā)生產(chǎn)的一款功能強(qiáng)大,屬于目前世界上同類探測儀器中*的儀器。FlowCAM具有連續(xù)成像和流式計(jì)數(shù)功能、能夠快速檢測出流體中的有機(jī)和無機(jī)懸浮體(包括浮游生物、浮游植物、細(xì)胞、藻類以及其他微粒),可以應(yīng)用VisualSpreadsheet軟件對(duì)檢測到的微粒進(jìn)行后期的篩選和分類,得到關(guān)心的顆粒。目前,F(xiàn)lowCAM在沿海水樣、封閉式反應(yīng)系統(tǒng)、污染的流體、浮游生物植物、壓艙水、水質(zhì)分析和水產(chǎn)業(yè)等應(yīng)用研究領(lǐng)域中得到了廣泛地應(yīng)用,隨著科研工作者和使用者對(duì)該儀器的不斷深入了解,它的應(yīng)用范圍也必會(huì)不斷地得到拓寬。
YSI55溶氧儀技術(shù)參數(shù):
測量參數(shù) | ||||||||||
項(xiàng)目 | 量程 | 準(zhǔn)確度 | 分辨率 | |||||||
生物數(shù)量 | 0~∞ | ±0.1%f.s | N/A | |||||||
圖像 | 1μm~5mm (包括 20 X, 10 X, 4 X, 2X) | ±2μm (20 X) | 0.5μm (20 X) | |||||||
長度 | 1μm~5mm (包括 20 X, 10 X, 4 X, 2X) | ±2μm (20 X) | 0.5μm (20 X) | |||||||
測量流速 | 1 ml/minute~12 ml/minute | |||||||||
物理參數(shù) | ||||||||||
系列 | 重量 | 尺寸大小 (蓋子關(guān)閉) | 尺寸大小 (蓋子打開) | 供電 | 數(shù)據(jù)讀取 | 激光 | ||||
臺(tái)式 | 約42 lbs (19.05Kg) | 53.34cm(長)40.64cm(寬) 30.48cm(高) | 53.34cm(長) 40.64cm(寬) 58.42cm(高) | 220VAC配有12V電源適配器 | USB | 488 nm 或532nm(主機(jī)含激光源) | ||||
便攜式 | 約40 lbs (18.14Kg) | 46.99cm(長)38.1cm(寬) 35.56cm(高) | 46.99cm(長) 38.1cm(寬) 66.04cm(高) | 220VAC配有12V電源適配器 | Usb口或 網(wǎng)絡(luò) | 488 nm 或532nm(主機(jī)含激光源) |
主要特點(diǎn):
下表描述了FlowCAM與目前其它同類儀器的比較
項(xiàng)目 | FlowCam CX IV (生產(chǎn)廠商: 美國, Fluid Imaging Technology) | 同類產(chǎn)品 |
攝像功能 | 除了一般流式細(xì)胞儀具有的記數(shù)功能,采用了技術(shù)的FlowCam光學(xué)系統(tǒng)能捕獲流動(dòng)樣品中有效直徑大小為~1μm-5mm范圍內(nèi)的每一細(xì)胞的數(shù)字圖象,對(duì)其進(jìn)行編號(hào),數(shù)字化其特征(有效直徑、長度、寬度、縱橫比、色度等),并存檔。 | 無此功能 |
軟件互動(dòng)功能 | FlowCam強(qiáng)大的軟件系統(tǒng)具有互動(dòng)散點(diǎn)圖功能??扇我饪蛉〖?xì)胞分布圖上的區(qū)域,直觀顯示方框中細(xì)胞的圖象和特征,對(duì)其分析。 | 無此功能 |
過濾篩選功能 | 軟件可任意選擇FlowCam攝存的圖象作為圖庫,對(duì)新的樣品進(jìn)行比對(duì),過濾篩選。這大大減輕了工作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,極大的提高了樣品的分析效率。 | 無此功能 |
熒光觸發(fā)功能 | FlowCam方便的設(shè)定熒光觸發(fā)功能, 對(duì)藻類進(jìn)行選擇性測量。 | 無區(qū)分物理顆粒和藻類 |
細(xì)胞分析范圍(計(jì)數(shù)和攝像) | 由于采用了不同放大倍數(shù)的目鏡(2X,4X,10X,20X),F(xiàn)lowCam可對(duì)較大尺度范圍~1μm – 5 mm的細(xì)胞分析。 | 一般 < 50 μm |
- 上一個(gè): YSI52YSI52溶氧儀
- 下一個(gè): 個(gè)人劑量儀BH3084