品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1-5千 |
---|
產品種類 | 差壓式 | 介質分類 | 氣體 |
---|
產地類別 | 國產 | 風速量程 | 100m/s |
---|
風量量程 | 600萬立方小時 | 風壓量程 | 1kpa?5kpa?10kpa?50kpa?100kp |
---|
風溫量程 | 0-800° | 存儲 | 999條 |
---|
功能 | 平均所有測試數據? | 輸出(選配) | RS-485?4-20ma |
---|
原理 | 皮托管壓差式 | 溫度探針 | PT100(304材質) |
---|
風速探針 | 皮托管(304材質)? | 便攜式 | 手持(標配) |
---|
在線式 | 壁掛箱體(需定制) | | |
參數 | 三合一 0-10kpa | 三合一 0-100kpa | 新款四合一 0-10kpa | 新款四合一 0-100kpa |
|
|
顯示屏尺寸 | 45*55mm液晶顯示 | 45*55mm液晶顯示 | 45*55mm液晶顯示 | 45*55mm液晶顯示 |
|
|
測量功能 | 風速/風量/風壓 | 風速/風量/風壓 | 風速/風量/風壓/溫度 | 風速/風量/風壓/溫度 |
|
|
風壓范圍 | 0±10kpa | 0±100kpa | 0±10kpa | 0±100kpa |
|
|
風壓精度 | 1pa 精度:±1% | 1pa 精度:±1% | 分辨率:1pa 精度:±1% | 分辨率:1pa 精度:±2% |
|
|
風壓單位 | pa | pa | pa kpa psi mbar | pa kpa psi mbar |
|
|
風速范圍 | 0-50m/s左右 分辨率:0.01 | 0-50m/s左右 分辨率:0.01 | 風速:0-60m/s 分辨率:0.01 精度:±2% | 風速:0-100m/s 分辨率:0.01 精度:±2% |
|
|
起步風速 | 1m/s(標配0.3米風速探針) | 1m/s(標配0.3米風速探針) | 1m/s(標配0.3米風速探針) | 1m/s(標配0.3米風速探針) |
|
|
風量范圍 | 無限大 | 無限大 | 無限大 | 無限大 |
|
|
風量精度 | 3% | 3% | 2% | 2% |
|
|
溫度功能 | × | × | √ | √ |
|
|
溫度測量范圍 | × | × | 0-800° 精度1°(標配0.2米溫度探針) | 0-800° 精度1°(標配0.2米溫度探針) |
|
|
存儲功能 | × | × | √ | √ |
|
|
計算平均值 | × | × | 風速/風量/風壓/溫度 4組數據可平均 | 風速/風量/風壓/溫度 4組數據可平均 |
|
|
查閱功能 | × | × | 存儲99條及平均數據(風壓 風速 風量 溫度) | 存儲99條及平均數據(風壓 風速 風量 溫度) |
|
|
峰值鎖定功能 | 自動鎖定 | 自動鎖定 | 自動鎖定 | 自動鎖定 |
|
|
溫度補償 | × | × | √ | √ |
|
|
操作濕度 | 小于90%RH | 小于90%RH | 小于90%RH | 小于90%RH |
|
|
操作溫度 | 0-60℃ | 0-60℃ | 0-60℃ | 0-60℃ |
|
|
測量時間 | 大于0.8秒 | 大于0.8秒 | 大于0.8秒 | 大于0.8秒 |
|
|
電源 | 4節(jié)7號電池 | 4節(jié)7號電池 | 4節(jié)7號電池 | 4節(jié)7號電池 |
|
|
重量 | 240克(本機) | 240克(本機) | 240克(本機) | 240克(本機) |
|
|
外形尺寸 | 180*70*30mm | 180*70*30mm | 180*70*30mm | 180*70*30mm |
|
|
以下是在線式(壁掛式)風壓風速風量溫度監(jiān)控儀器