數(shù)碼顯微鏡
型 號(hào)DSX1000
所屬分類數(shù)碼顯微鏡
報(bào)價(jià)10000
更新時(shí)間2024-11-16
產(chǎn)品描述:僅需一套數(shù)碼顯微鏡即可同時(shí)應(yīng)對(duì)初步檢驗(yàn)和微米級(jí)分析減少觀察過程中的反復(fù)嘗試,提高檢驗(yàn)速度 使用一臺(tái)儀器即可進(jìn)行初步的宏觀分析和詳細(xì)的微觀分析為您的分析選擇最佳的鏡頭我們的全套物鏡系列共包含 17 種物鏡,可在各種放大倍率下獲得豐富的圖像工作距離長,將碰撞樣品的幾率降至低一個(gè)物鏡兼具高分辨率和長工作距離
產(chǎn)品概述
品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
光學(xué)系統(tǒng) | 遠(yuǎn)心光學(xué)系統(tǒng) |
僅需一套數(shù)碼顯微鏡即可同時(shí)應(yīng)對(duì)初步檢驗(yàn)和微米級(jí)分析
減少觀察過程中的反復(fù)嘗試,提高檢驗(yàn)速度 使用一臺(tái)儀器即可進(jìn)行初步的宏觀分析
和詳細(xì)的微觀分析
為您的分析選擇最佳的鏡頭
我們的全套物鏡系列共包含 17 種物鏡,可在各種放大倍率下獲得豐富的圖像
工作距離長,將碰撞樣品的幾率降至低
一個(gè)物鏡兼具高分辨率和長工作距離
DSX1000 數(shù)碼顯微鏡規(guī)格 |
DSX10-SZH | DSX10-UZH | |||
光學(xué)系統(tǒng) | 光學(xué)系統(tǒng) | 遠(yuǎn)心光學(xué)系統(tǒng) | ||
變焦比 | 10X(電動(dòng)) | |||
變焦放大方式 | 電動(dòng) | |||
校準(zhǔn) | 自動(dòng) | |||
鏡頭附件 | 快速切換,編碼型鏡頭附件,自動(dòng)更新放大倍率和視場(chǎng)信息 | |||
最大放大倍率 (基于 27 英寸顯示器) | 8220X | |||
工作距離(W.D.) | 66.1 mm – 0.35 mm | |||
準(zhǔn)確度和重復(fù)性(X-Y 平面) | 準(zhǔn)確度*1 | ± 3% | ||
重復(fù)性 3σn-1 | 2% | |||
重復(fù)性(Z 軸)*2 | 重復(fù)性 σn-1 | 1 μm | ||
攝像機(jī) | 圖像采集單元 | 1 / 1.2 英寸,235 萬像素彩色 CMOS | ||
冷卻 | 珀?duì)柼鋮s | |||
幀率 | 60 fps(最大) | |||
標(biāo)準(zhǔn) | 1200 × 1200(1: 1) / 1600 × 1200(4: 3) | |||
3 CMOS 模式 | 不可用 | 1200 × 1200(1: 1) / 1600 × 1200(4: 3) | ||
3 CMOS 模式 × 像素位移 | 不可用 | 3600 × 3600(1: 1) / 4800 × 3600(4: 3) | ||
照明器 | 白色光源 | LED | ||
壽命 | 60,000 小時(shí)(設(shè)計(jì)值) | |||
觀察 | BF(明場(chǎng)) | 標(biāo)準(zhǔn) | ||
OBQ(偏斜) | 標(biāo)準(zhǔn) | |||
DF(暗場(chǎng)) | 標(biāo)準(zhǔn) LED 四分區(qū)環(huán)形光源 | |||
MIX(明場(chǎng) + 暗場(chǎng)) | 標(biāo)準(zhǔn) 明場(chǎng) + 暗場(chǎng)同時(shí)觀察 | |||
PO(偏光) | 標(biāo)準(zhǔn) | |||
DIC(微分干涉) | 不可用 | 標(biāo)準(zhǔn) | ||
對(duì)比度增強(qiáng) | 標(biāo)準(zhǔn) | |||
景深擴(kuò)展功能 | 不可用 | 標(biāo)準(zhǔn) | ||
透射照明 | 標(biāo)準(zhǔn)*3 | |||
焦點(diǎn)裝置 | 對(duì)焦 | 電動(dòng) | ||
行程 | 101 mm(電動(dòng)) |
- 上一個(gè): OLS5100激光共焦顯微鏡
- 下一個(gè): BX3M光學(xué)顯微鏡