便攜式濁度儀
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 精度 | ±2% (0~500 NTU), ±3% (501~1100 NTU)% |
---|---|---|---|
操作環(huán)境溫度 | 0~1100 NTU/0~275 EBC/0~9999 ASBC℃ | 分辨率 | 0.01 (0~99 NTU), 0.1 (100~999 NTU), 1 (1NTU |
測量范圍 | 0~1100 NTU/0~275 EBC/0~9999 ASBCNTU | 價格區(qū)間 | 面議 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 光源 | 紅外發(fā)光二極管,?850nm |
高性能便攜式濁度儀, 2至5點校準, 可選4個測量單位, 儀表具有單次與連續(xù)測量模式, 適用于過程控制與戶外應(yīng)用。
功能特征:
• 高性能便攜式濁度儀, 符合ISO7027設(shè)計規(guī)范。
• 2至5點校準, 使用福爾馬肼標準液。
• 可選4個濁度單位, 包括NTU, FNU, EBC, ASBC。
• 單次測量模式, 自動識別并鎖定測量終點。
• 連續(xù)測量模式, 可用于索引或匹配樣品瓶。
• 自動電源關(guān)閉, 有效節(jié)省電池能耗。
• 設(shè)置菜單可自定義校準點數(shù)量、日期與時間、顯示分辨率等。
• 重置功能, 自動恢復(fù)儀表至工廠默認設(shè)置。
• 擴展內(nèi)存, 儲存或調(diào)閱至多100組數(shù)據(jù)。
• USB通訊接口, 易于傳輸數(shù)據(jù)或連接電源適配器至儀表。
技術(shù)參數(shù)產(chǎn)品配置可選附件包裝信息
型號 | SD100P | |
濁度 | ||
測量范圍 | 0~1100 NTU/0~275 EBC/0~9999 ASBC | |
顯示分辨率 | 0.01 (0~99 NTU), 0.1 (100~999 NTU), 1 (1000~1100 NTU) | |
測量精度 | ±2% (0~500 NTU), ±3% (501~1100 NTU) | |
校準點 | 2至5點 | |
標準液 | 0.02, 10, 200, 500, 1000 NTU | |
其它參數(shù) | ||
光源 | 紅外發(fā)光二極管, 850nm | |
檢測器 | 硅光電接收器 | |
雜散光 | 小于0.02 NTU | |
樣品瓶尺寸 | 60(高)×25(直徑)mm | |
樣品容量 | 20mL | |
自動關(guān)機 | 15分鐘無按鍵操作后 | |
數(shù)據(jù)儲存 | 100組 | |
通訊輸出 | USB | |
顯示屏 | 定制液晶顯示屏 (60×40mm) | |
電源類型 | AA電池3節(jié)或DC5V電源適配器 | |
外形尺寸 | 180(長)×85(寬)×70(高)mm | |
儀表重量 | 300g |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細地址:
-
補充說明:
-
驗證碼: