便攜式多組份毒氣分析儀
產品概述
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 實驗室型 |
應用領域 | 綜合 |
便攜式多組份毒氣分析儀產品介紹
ZTD-A(E)型多組份毒氣分析儀是一臺可同時對多種有毒有害氣體進行快速測量的應急監(jiān)測儀器。可以準確的測量出工業(yè)環(huán)境中或密閉容器中的氣體和有毒氣體。該儀器配有堅固的防護外殼,可以被放置于任意位置進行連續(xù)監(jiān)測。
便攜式多組份毒氣分析儀主要特點
儀器內部為鋰電池供電
主機采樣方式為泵吸式
工作性能穩(wěn)定可靠、使用壽命長、重量輕、體積小、便于攜帶
采用液晶觸摸顯示屏操作,高容量數(shù)據存儲,可存儲三個月的監(jiān)測、報警數(shù)據及監(jiān)測日期
帶USB數(shù)據導出功能,測量濃度值可實現(xiàn)mg/m3、ppm單位的切換
應用領域:
儀器適用于常規(guī)或易燃易爆等場合的應急檢測,石油、煉化企業(yè)等場所有毒有害氣體檢測,特別適用于污染源不明確的應急事故監(jiān)測。
傳感器選型
傳感器名稱 | 化學式 | 參數(shù)范圍 | 分辨率 |
PID | VOCs | 1ppb-10000ppm | 1ppb |
PID(1) | VOCs | 1ppb-2000ppm | 1ppb |
碳氫化合物(紅外) | HC | 0–10000ppm | 0.01ppm |
氯 氣 | Cl2 | 0–20ppm | 0.01ppm |
氯 氣(1) | Cl2 | 0–50ppm | 0.01ppm |
氯 氣(2) | Cl2 | 0–100ppm | 0.01ppm |
氟 氣 | F2 | 0–1ppm | 0.01ppm |
氟 氣(1) | F2 | 0–2ppm | 0.01ppm |
二氧化氯 | ClO2 | 0–10ppm | 0.01ppm |
二氧化氯(1) | ClO2 | 0–50ppm | 0.01ppm |
二氧化氯(2) | ClO2 | 0–100ppm | 0.01ppm |
氰 化 氫 | HCN | 0–30ppm | 0.1ppm |
氰 化 氫(1) | HCN | 0–100ppm | 0.1ppm |
臭 氧 | O3 | 0–5ppm | 0.01ppm |
臭 氧(1) | O3 | 0–50ppm | 0.01ppm |
臭 氧(2) | O3 | 0–100ppm | 0.01ppm |
氯 化 氫 | HCL | 0–20ppm | 0.1ppm |
氯 化 氫(1) | HCL | 0–50ppm | 0.1ppm |
氯 化 氫(2) | HCL | 0–100ppm | 0.1ppm |
一氧化碳 | CO | 0–1000ppm | 1ppm |
一氧化碳(1) | CO | 0–100ppm | 1ppm |
二氧化碳 | CO2 | 0-0.5% | 0.001% |
氫 氣 | H2 | 0–1000ppm | 1ppm |
一氧化氮 | NO | 0–100ppm | 1ppm |
氧 氣 | O2 | 0–25% | 0.01% |
氨 氣 | NH3 | 0–100ppm | 1ppm |
氟 化 氫 | HF | 0–10ppm | 0.1ppm |
硫 化 氫 | H2S | 0–50ppm | 0.1ppm |
硫 化 氫(1) | H2S | 0–100ppm | 0.1ppm |
二氧化氮 | NO2 | 0–20ppm | 0.1ppm |
二氧化氮(1) | NO2 | 0–50ppm | 0.1ppm |
二氧化氮(2) | NO2 | 0–100ppm | 0.1ppm |
二氧化硫 | SO2 | 0–20ppm | 0.1ppm |
二氧化硫(1) | SO2 | 0–50ppm | 0.1ppm |
二氧化硫(2) | SO2 | 0–100ppm | 0.1ppm |
氫 化 砷 | AsH3 | 0–1ppm | 0.01ppm |
氫 化 砷(1) | AsH3 | 0–2ppm | 0.01ppm |
鍺 烷 | GeH4 | 0–50ppm | 0.1ppm |
磷 化 氫 | PH3 | 0–20ppm | 0.01ppm |
環(huán)氧乙烷 | C2H4O | 0–20ppm | 0.1ppm |
甲 醛 | HCHO | 0–10ppm | 0.01ppm |
甲 醇 | CH3OH | 0-100ppm | 0.1ppm |
乙 醇 | C2H6O | 0–250ppm | 1ppm |
乙 醇(1) | C2H6O | 0–100ppm | 1ppm |
可燃氣體 | LEL | 0–100%LEL | 1%LEL |
光 氣 | COCl2 | 0–1ppm | 0.01ppm |
光 氣(1) | COCl2 | 0–2ppm | 0.01ppm |
硫 醇 | TBM | 0–10ppm | 0.1ppm |
四氫噻吩 | THT | 0–50mg/m3 | 0.1mg/m3 |
聯(lián) 氨 | N2H4 | 0–1ppm | 0.01ppm |
硅 烷 | SiH4 | 0–50ppm | 0.1ppm |
- 上一個: PTM600-OU-A-RT手提復合式惡臭氣體分析儀
- 下一個: ST1210全自動紅外分光測油儀